Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015

Cập nhật:27/01/2015 08:34:09
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2015 ước đạt 700.692 lượt, tăng 6,6% so với tháng 12/2014 và giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Chỉ tiêu

Tháng 12/2014
(người)

ước tính 01/2015
(người)

Tháng 01/2015 so với tháng trước (%)

Tháng 01/2015 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 657.304 700.692 106,6 90,3
Chia theo phương tiện đến
Đường không 519.438 561.883 108,2 90,9
Đường biển 1.287 6.883 534,8 90,1
Đường bộ 136.579 131.926 96,6 87,7
Chia theo một số thị trường
Hàn Quốc 83.123 116.450 140,1 141,5
Tây Ban Nha 2.720 2.839 104,4 130,6
Phần Lan 1.744 3.032 173,9 121,8
Singapo 26.220 19.170 73,1 116,4
Italy 2.836 4.745 167,3 112,7
Nhật 56.293 57.593 102,3 99,6
Niuzilan 2.453 3.949 161,0 98,5
Malaisia 39.910 25.288 63,4 98,2
Lào 8.211 8.396 102,3 97,7
Đan Mạch 1.854 3.108 167,6 96,3
Anh 14.632 18.120 123,8 96,1
Campuchia 37.422 29.977 80,1 95,8
Pháp 16.296 18.780 115,2 94,7
Thụy Sỹ 2.384 3.506 147,1 94,0
Đài Loan (TQ) 30.053 29.094 96,8 92,4
Mỹ 37.007 47.757 129,0 92,2
Bỉ 1.828 1.827 99,9 91,8
Thụy Điển 3.805 5.588 146,9 91,7
Indonesia 4.956 6.060 122,3 87,5
Na Uy 1.789 2.106 117,7 86,1
Úc 29.479 39.577 134,3 85,4
Canada 9.100 11.375 125,0 84,3
Philippin 7.541 7.555 100,2 80,5
Thái Lan 20.734 18.996 91,6 79,0
Trung Quốc 133.590 119.517 89,5 75,3
Nga 34.524 34.674 100,4 71,3
Hồng Kông (TQ) 1.032 1.094 106,0 65,9
Các thị trường khác 28.948 41.700 144,1 57,0
 

Ghi chú: Do đã bỏ tờ khai khi nhập cảnh vào Việt Nam nên từ tháng 01/2015 báo cáo khách quốc tế đến Việt Nam hàng tháng sẽ không có số lượng khách phân theo mục đích.

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê